Vehicle fleet
Type composition – Towing vehicles
| Type | Version | Palettes | ADR |
|---|---|---|---|
| DAF FT 95 XF 430 | standard | yes | |
| DAF FT 95 XF 430 | lowdeck | yes | |
| DAF FT 105 XF 430 | lowdeck | yes | |
| VOLVO FH 13/440 | standard | yes | |
| VOLVO FH 13/400 | lowdeck | yes | |
| SCANIA R/420 | lowdeck | yes | |
| SCANIA R114/380 | tandem | 38 | yes |
| DAF LF 45 - n.z. 6,5 t | flatbed | 16 | yes |
Type composition – Semi-trailers
| Type | Version | Palettes | Volume | Dimensions (LxWxH) | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDERS | tarpaulin | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | yes |
| SAMRO | tarpaulin | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | yes |
| VAN HOOL - lowdeck | tarpaulin | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | yes |
| RENDERS - lowdeck | tarpaulin | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | yes |
| KRONE - lowdeck | tarpaulin | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | yes |
| KÖGEL BIG-MAXX - lowdeck | tarpaulin | 37 | 115 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | yes |
| KRONE | container carrier | 20'' - 45'' | yes | ||
| RENDERS - lowdeck | platform | 34 | 91 m3 | 13,6 m x 2,48 m | yes |















