Führpark
Typenaufbau – Lastzüge
| Typ | Ausführung | Palettenanzahl | ADR |
|---|---|---|---|
| DAF FT 95 XF 430 | Standard | ja | |
| DAF FT 95 XF 430 | Lowdeck | ja | |
| DAF FT 105 XF 430 | Lowdeck | ja | |
| VOLVO FH 13/440 | Standard | ja | |
| VOLVO FH 13/400 | Lowdeck | ja | |
| SCANIA R/420 | Lowdeck | ja | |
| SCANIA R114/380 | Tandem | 38 | ja |
| DAF LF 45 - n.z. 6,5 t | Pritsche | 16 | ja |
Typenaufbau – Sattelzüge
| Typ | Ausführung | Palettenanzahl | Ladevol. | Masse (LxBxH) | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDERS | Plane | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | ja |
| SAMRO | Plane | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | ja |
| VAN HOOL - lowdeck | Plane | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ja |
| RENDERS - lowdeck | Plane | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ja |
| KRONE - lowdeck | Plane | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ja |
| KÖGEL BIG-MAXX - lowdeck | Plane | 37 | 115 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ja |
| KRONE | Kontainerträger | 20'' - 45'' | ja | ||
| RENDERS - lowdeck | Platform | 34 | 91 m3 | 13,6 m x 2,48 m | ja |















