Vozový park
Typové složení – Tahače
| Typ | Provedení | Počet palet | ADR |
|---|---|---|---|
| DAF FT 95 XF 430 | standard | ano | |
| DAF FT 95 XF 430 | lowdeck | ano | |
| DAF FT 105 XF 430 | lowdeck | ano | |
| VOLVO FH 13/440 | standard | ano | |
| VOLVO FH 13/400 | lowdeck | ano | |
| SCANIA R/420 | lowdeck | ano | |
| SCANIA R114/380 | tandem | 38 | ano |
| DAF LF 45 - n.z. 6,5 t | valník | 16 | ano |
Typové složení – Návěsy
| Typ | Provedení | Počet palet | Objem | Rozměry (DxŠxV) | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDERS | plachta | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | ano |
| SAMRO | plachta | 34 | 94 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 2,8 m | ano |
| VAN HOOL - lowdeck | plachta | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ano |
| RENDERS - lowdeck | plachta | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ano |
| KRONE - lowdeck | plachta | 34 | 100 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ano |
| KÖGEL BIG-MAXX - lowdeck | plachta | 37 | 115 m3 | 13,6 m x 2,48 m x 3 m | ano |
| KRONE | nosič kontejnerů | 20'' - 45'' | ano | ||
| RENDERS - lowdeck | plato | 34 | 91 m3 | 13,6 m x 2,48 m | ano |















